CSA Basemount
Download 1 : CSA BROCHURE 2009.pdf
Product Info
5.5 - 20hp Rotary Screw
| Model | HP | KW | CFM | M3 | PRESSURE | STOCKED |
| /MIN | BAR / PSI | /INDENT | ||||
| CSA RANGE BASE MOUNTED | ||||||
| CSA 5.5 / 8 | 5.5 | 4 | 21.2 | 0.06 | 8 / 116 | I |
| CSA 5.5 / 10 | 5.5 | 4 | 17.1 | 0.48 | 10 / 145 | I |
| CSA 7.5 / 8 | 7.5 | 5.5 | 27.9 | 0.79 | 8 / 116 | I |
| CSA 7.5 / 10 | 7.5 | 5.5 | 22.3 | 0.63 | 10 / 145 | I |
| CSA 10 / 8 | 10 | 7.5 | 39.6 | 1.12 | 8 / 116 | S |
| CSA 10 / 10 | 10 | 7.5 | 35.3 | 1 | 10 / 145 | S |
| CSA 15 / 8 | 15 | 11 | 57.2 | 1.62 | 8 / 116 | S |
| CSA 15 / 10 | 15 | 11 | 49.5 | 1.4 | 10 / 145 | S |
| CSA 20 / 8 | 20 | 15 | 70.7 | 1.79 | 8 / 116 | S |
| CSA 20 / 10 | 20 | 15 | 63 | 1.79 | 10 / 145 | S |
|
Silenced dry air INTAKE FILTER COMPRESSOR with oil flooded asymmetric screws Three-phase IP54 ELECTRIC MOTOR , euro-voltage, class F TRANSMISSION by means of V belts with automatically aligned belt tensioner. OIL RESERVOIR with high efficiency air-oil separator filter 2-3 ppm OIL LEVEL visible via a sightglass Combined AIR-OIL COOLER in aluminium with fine fins OIL FILTER External PRE-FILTER very easy to remove for cleaning
|
|
Steel PLATE BASE handling from three sides Elegant SOUNDPROOFED BODY with polyester powder paint surface Control and command MAIN PANEL in a cabinet with a door locked with atriangular key STAR-DELTA STARTER for start up current reduction Control and command INSTRUMENT PANEL Main switch CONTROL PANEL comand and regulation with electronic controller ES3000 SAFETY DEVICES: Safety valve Minimum pressure valve |