DRD 40-75HP
Product number: DRD 40-75HP |
40 - 75 HP Rotary Screw
FEATURES:
• Large Service Accessibility
• ES4000 Controller
• Low Noise Levels
• Simple Installation and Maintenance
• High Quality Design
• User-Friendly Operation
| COMPRESSOR | MOTOR | PRESSURE | OUTPUT (max) | NOISE | DIMENSIONS | STOCKED | |
| TYPE | HP / kW | BAR / PSI | L/sec / CFM | dB(A) | LxWxH(mm) | / INDENT | |
| DRD 75 / 7.5 | 75 / 55 | 7.5 / 109 | 160 / 340 | 72 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 75 / 8.5 | 75 / 55 | 8.5 / 123 | 150 / 319 | 72 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 75 / 10 | 75 / 55 | 10 / 145 | 140 / 297 | 71 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 75 / 13 | 75 / 55 | 13 / 188 | 120 / 255 | 71 | 1660x1060x1630 | I | |
| *DRD 75 / 10 IVR | 75 / 55 | 10 / 145 | 136-160 / 288-340 | 72 | 1660x1060x1630 | I | |
| *DRD 75 / 13 IVR | 75 / 55 | 13 / 188 | 117-141 / 248-299 | 71 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 100 / 7.5 | 100 / 75 | 7.5 / 109 | 209 / 442 | 75 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 100 / 8.5 | 100 / 75 | 8.5 / 123 | 199 / 421 | 75 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 100 / 10 | 100 / 75 | 10 / 145 | 179 / 379 | 74 | 1660x1060x1630 | I | |
| DRD 100 / 13 | 100 / 75 | 13 / 188 | 157 / 333 | 74 | 1660x1060x1630 | I | |
| *DRD 100 / 10 IVR | 100 / 75 | 10 / 145 | 173-209 / 367-442 | 75 | 1660x1060x1630 | I | |
| *DRD 100 / 13 IVR | 100 / 75 | 13 / 188 | 152-180 / 232-381 | 74 | 1660x1060x1630 | I | |
| *Variable Speed | *Dimensions including dryer are 2510x1060x1630 | ||||||
Contact us for more information.
